<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Keynote 2012</title>
		<link>http://keynote.mac4ever.com/</link>
		<description>Le site Mac... alternatif ! - Actu</description>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>2001-2012</copyright>
		<managingEditor>grouikENLEVEZ_CECI@mac4ever.com (Grouik)</managingEditor>
		<webMaster>denisENLEVEZ_CECI@mac4ever.com (Denis Vaillant)</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 23:25:48 +0100</lastBuildDate>
		<generator>RSS Generator designed by Denis</generator>		<item>
			<title>A 16:58</title>
			<description>Retrouvez tout le résumé de cette conférence sur &lt;a href="http://www.mac4ever.com/news/" target="_blank"&gt;http://www.mac4ever.com/news/&lt;/a&gt;&amp;nbsp;!!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:58:13 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:57</title>
			<description>C'est fini&amp;nbsp;! Merci de nous avoir suivi sur Mac4Ever en direct&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:57:57 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:57</title>
			<description>(Pas un mot sur une éventuelle ouverture de format de ces livres interactifs... ni de ces cours interactifs...)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:57:31 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:57</title>
			<description>Il insiste sur l'énormité du travail réalisé par les équipes de Cupertino. On imagine que les partenariats ont du être longs...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:57:05 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:56</title>
			<description>Phil insiste sur le fait qu'Apple tente depuis de nombreuses années de révolutionner l'éducation (projet cher à Steve Jobs)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:56:10 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:55</title>
			<description>iTunes U est disponible aujourd'hui, et c'est gratuit.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:54</title>
			<description>(On vous en fait l'impasse, notre cher Eddy résume toutes les utilisations d'iTunes U dans les grandes écoles aussi bien que dans les petites de région...)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:54:42 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:53</title>
			<description>Résumé d'iTunes U&amp;nbsp;: une application pour suivre ses cours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De nombreuses universités sont citées pour utiliser le système&amp;nbsp;: UCLA, Berkeley, University of Paris, Tokyo.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:53:20 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:52</title>
			<description>Fin de la démo. Eddy est de retour.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:52:49 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:51</title>
			<description>Il est possible de voir tous les outils nécessaires au cours&amp;nbsp;: PDF, livre, vidéos, sons... qu'on peut acquérir directement depuis l'application.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:51:57 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:51</title>
			<description>(qui ressemble beaucoup à celle d'iBooks 2)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:51:32 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:51</title>
			<description>L'application possède une fonction de prise de notes.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:51:09 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:50</title>
			<description>Il est possible de télécharger les vidéos ou de les lire en direct.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:50:46 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:50</title>
			<description>Il semble y avoir une interaction entre l'éleve et le prof, la chose semble assez inspirées des application de &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;tableau noirs interactifs&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:50:09 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:48</title>
			<description>L'application donne maintenant accès à des cours complets, avec les sujets sur la partie gauche de l'écran. Il est possible de définir les crédits rapportés ou des notes, par exemple.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:48:51 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:48</title>
			<description>Petite démo de Jeff Robbin, VP iTunes,</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:48:12 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:47</title>
			<description>iTunes U est maintenant une application solitaire&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:47:49 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:47</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Nous voulons permettre aux profs de mettre leurs cours entiers sur iTunes U&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:47:34 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:46</title>
			<description>700 millions de téléchargements en seulement 4 ans</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:46:44 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:46</title>
			<description>La 2ième partie est dédié au programme scolaire et à iTunes U.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:46:18 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:45</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;C'était la première chose qu'on voulait vous montrer&amp;nbsp;!&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:45:18 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:44</title>
			<description>La vidéo est terminée, Phil est de retour (dans son super jean délavé des années 90...)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:44:57 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:44</title>
			<description>On ne sait pas encore si certains iPhone et iPad seront exclus de cette nouvelle version... Apple n'a pas été très claire là dessus.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:44:06 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:43</title>
			<description>iBooks 2 est &lt;a href="http://www.mac4ever.com/gateway/?src=asitunesmorceau&amp;value=http://itunes.apple.com/fr/app/ibooks/id364709193?mt=8" target="_blank"&gt;bien disponible&lt;/a&gt; au téléchargement, là, maintenant.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:43:12 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:42</title>
			<description>On précise tout de même que le logiciel d'édition est également gratuit. Et ça, ce n'était pas obligatoire de la part d'Apple&amp;nbsp;:-)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:42:29 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:41</title>
			<description>La vidéo continue.. et met en avant la gratuité de sa boutique (en même temps, on l'imagine mal payante...)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:41:49 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:40</title>
			<description>(On se demande d'ailleurs si Apple ne va pas proposer des prix ou du financement particulier en fin de keynote...)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:40:55 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:40</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Vous avez &amp;quot;juste&amp;quot; besoin d'un iPad&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; clame la voix-off. Nul doute que pour certains parents, acheter un iPad par enfant représentera tout de même un certain budget...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:40:02 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:39</title>
			<description>La vidéo est très élogieuse, comme toujours chez Apple... &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Les manuels sont vraiment lourds&amp;nbsp;!... On ne devrait plus vivre comme dans les années 50... blablabla..&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:39:06 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:37</title>
			<description>Apple passe une petite publicité vidéo aux journalistes, résumant ce qu'ils viennent de voir.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:37:57 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:37</title>
			<description>E.O. Wilson (le CEO) propose d'ailleurs un livre sur la biologie dont certains chapitres seront gratuites sur l'iBookStore.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:37:18 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:36</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Nous avons fait un partenariat avec &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;DK Publishing&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; qui propose de nombreux livres dans de nombreux pays.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:34</title>
			<description>Il semblerait que les éditeurs aient joué le jeu. Déjà plusieurs manuels sont disponibles dans de nombreuses matières</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:34:29 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:34</title>
			<description>(Pearson, McGraw Hill et HMH....)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:34:10 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:33</title>
			<description>L'accord semble US uniquement pour le moment, mais couvre 90% des manuels scolaires</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:33:48 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:33</title>
			<description>Apple a donc réussi a imposer un &amp;quot;prix maxi&amp;quot; comme elle l'avait fait pour la musique</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:33:12 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:32</title>
			<description>(Prix auquel il faudra rajouter le prix de l'iPad, n'oublions pas&amp;nbsp;!)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:32:56 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:32</title>
			<description>Les livres couteront autour de 15$ ou moins.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:32:24 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:31</title>
			<description>Le programme est disponible ce soir sur le Mac AppStore&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:31:16 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:30</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Une telle production coutes des milliers de dollars... nous avons voulu qu'elle soit à la portée de tous&amp;nbsp;!&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:30</title>
			<description>Ah c'est pas Steve Jobs, mais il s'en sort plutôt bien ^^</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:30:16 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:29</title>
			<description>Phil est de retour, et nous fait le récap...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:29:57 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:29</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;En 5mn, on a créé un petit livre interactif très simplement&amp;nbsp;!&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:29:35 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:29</title>
			<description>Il est possible de connecter un iPad et d'envoyer le livre directement, en un clic, sur l'appareil.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:29:03 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:28</title>
			<description>Voilà encore un logiciel Apple qui semble bien simple d'utilisation et qui révolutionnera sans doute le secteur. Phil en semble persuadé.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:28:26 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:28</title>
			<description>une prévisualisation est disponible directement dans le logiciel</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:28:10 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:27</title>
			<description>Il est possible de créer un glossaire très facilement (rajouter un mot avec un simple clic)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:27:27 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:26</title>
			<description>Il est possible d'insérer une présentation keynote, mais aussi du code HTML..&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:26:10 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:25</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Créez une galerie, une animation 3D juste en déposant des fichiers depuis le finder&amp;nbsp;!&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:25:24 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:25</title>
			<description>(iBooks 2 se télécharger &lt;a href="http://www.mac4ever.com/gateway/?src=asitunesmorceau&amp;value=http://itunes.apple.com/fr/app/ibooks/id364709193?mt=8" target="_blank"&gt;ici&lt;/a&gt;&amp;nbsp;!)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:25:07 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:24</title>
			<description>Toute une série de guide permettent de bien positionner les images et le texte.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:24:42 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:24</title>
			<description>Il est possible d'importer des fichiers Word et tout se créer automatiquement (chapitres etc.)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:24:22 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:23</title>
			<description>Il s'agit d'un mélange entre Pages (pour le côté édition) et Keynote (pout toutes les animations).</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:23:56 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:22</title>
			<description>Le logiciel ressemble beaucoup à Keynote</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:22:45 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:22</title>
			<description>Des modèles seront évidemment présents pour aider les auteurs.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:22:28 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:22</title>
			<description>Traditionnellement, créer des livres numériques n'était pas chose aisée. &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;C'est terminé&amp;nbsp;!&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; clame Phil</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:22:01 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:21</title>
			<description>Il s'agit d'un logiciel pour Mac, qui permet de créer ces fameux livres enrichis.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:21:36 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:21</title>
			<description>presentation de iBooks Author&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:21:23 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:20</title>
			<description>iBooks 2 est disponible aujourd'hui, et est gratuit.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:20:43 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:20</title>
			<description>Schiller nous fait un petit récap de la présentation et des fonctions disponibles dans iBooks 2.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:20:22 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:20</title>
			<description>Voila pour iBooks 2. Phil revient sur scène.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:19</title>
			<description>Il est possible de télécharger un apercu du livre (sorte de démo) avant de l'acheter.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:19:40 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:17</title>
			<description>Ensuite, vous pouvez voir toutes les notes d'un coup, via une interface</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:17:37 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:17</title>
			<description>Il est possible d'insérer des notes en marge du livre</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:17:12 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:16</title>
			<description>L'étudiant peut évaluer son niveau en répondant directement à des jeux de questions/réponses</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:16:34 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:15</title>
			<description>Les livres peuvent inclure un résumé mais aussi des QCM</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:15:56 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:15</title>
			<description>Il est possible d"intégrer des galeries d'images</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:15:37 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:14</title>
			<description>Il est possible de faire une recherche, de taper directement le numéro de la page (si votre professeur vous le demande, par exemple)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:14:49 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:14</title>
			<description>Il peut désormais y avoir des liens vers d'autres parties du livre, un peu comme dans un site internet.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:14:14 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:13</title>
			<description>L'accès à la définition d'un mot fonctionne avec une petite &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;tape&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;, comme sur iBook actuellement.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:13:40 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:13</title>
			<description>Il y a évidement accès à une table des matières, qui permet de se déplacer dans les différentes parties du livre.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:13:03 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:12</title>
			<description>Le basculement en mode portrait remet le livre en &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;mode texte&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:12:44 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:12</title>
			<description>Pour essayer de vous décrire la chose, cela ressemble beaucoup au livre d'Al Gore dont on vous parlais ce matin...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:12:11 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:11</title>
			<description>Petite démo d'un chromosome qui apparait en 3D... sur lesquel on peut zoomer...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:11:26 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:10</title>
			<description>La démo montre des livres animés, avec vidéos, images, zooms... &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Les livres ne peuvent pas rivaliser&amp;nbsp;!&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:10:55 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:09</title>
			<description>Les livres ont maintenant des aperçus (comme une couverture interactive)</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:09:51 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:09</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Imaginez que je sois au Lycée... et étudiant la biologie...&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:09:36 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:09</title>
			<description>Roger Rosner, VP for Productivity Software, commence sa démo</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:09:10 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:08</title>
			<description>iBooks 2 apporte une &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;nouvelle expérience&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; dans la lecture de livres sur iPad</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:08:40 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:08</title>
			<description>iBooks 2&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:08:29 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:08</title>
			<description>Contrairement à l'iPad où il est facile de recherche un texte ou de voir des vidéos, par exemple.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:08:09 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:07</title>
			<description>Ils ont une durée de vie limitée, ne sont pas mis à jour, ne sont pas non plus interactifs...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:07:25 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:06</title>
			<description>"Nous aimons les livres&amp;nbsp;! &amp;quot; lance Phil. Mais ils sont lourds dans les cartables...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:06:25 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:06</title>
			<description>Il y aurait déjà 1.5 millions d'iPad en circulation dans l'éducation</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:06:01 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:05</title>
			<description>Il y a également beaucoup de choses sur l'iBook Store</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:05:32 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:05</title>
			<description>Par exemple &lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;The Elements. Frog Dissection. Virtual Rome. Art Authority. Wolfram Physics. The Solar System.&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:05:18 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:05</title>
			<description>C'est léger... fin... il y a beaucoup d'applications dédiées à l'enseignement...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:04</title>
			<description>Les étudiants sont vraiment excités lorsqu'ils voient des iPad entrer en classe.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:04:33 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:03</title>
			<description>Nous avons essayé de voir comment Apple peut aider à améliorer la situation</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:54 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:03</title>
			<description>(Paroles extraites d'une vidéo présentée aux journalistes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Phil est de retour</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:30 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:03</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Et les jeunes s'ennuient...&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:07 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:02</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;Je vois des étudiants qui ont simplement du mal à lire, écrire ou même compter...&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:02:43 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:02</title>
			<description>Phil se plaint de la difficulté de certains étudiants à terminer des études, particulièrement aux USA</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:02:01 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:00</title>
			<description>Il insiste sur l'intégration de l'iPad dans le milieu scolaire.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:24 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 16:00</title>
			<description>&lt;span class="texte_citation"&gt;&lt;b&gt;&amp;laquo;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;L'éducation est dans l'ADN d'Apple&lt;b&gt;&amp;nbsp;&amp;raquo;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; déclare Phil</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:07 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 15:59</title>
			<description>C'est Schiller qui entre sur scène&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:59:38 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 15:57</title>
			<description>Apple passe du Adele et deux iMac sont présents sur scène.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:57:13 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 15:54</title>
			<description>La presse est invitée à rentrer dans le célèbre bâtiment du Guggenheim...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:54:45 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 15:35</title>
			<description>H-25 minutes pour cette &amp;quot;petite&amp;quot; keynote dédié au monde de l'education</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:35:52 +0100</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>A 10:30</title>
			<description>Rendez-vous vers 16h pour la retransmission de la Keynote Apple Education&amp;nbsp;!</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:30:24 +0100</pubDate>
		</item>
				

	</channel>
</rss>


